전국전기차 충전소 위치 한번에 찾는 방법(차종별 충전속도 종류와 비용)

전국전기차 충전소 위치 한번에 찾는 방법

어떻게 찾는건지 도무지 헷갈리거나 내 주변 가장 가까운 전기차 충전소가 어디인지 알아보기 위해 준비했습니다.



전기차 배터리 관리를 위해서 충전 주기와 용량을 꾸준하게 확인해야 하는데, 매번 관리하는건 쉽지 않고 갑자기 출장이나 명절 또는 장거리 운전을 하게 되는 경우 쉽게 찾을 수 있는 방법을 소개해드릴게요.


무공해차 통합누리집

  1. PC버전 이용방법 https://ev.or.kr/nportal/main.do!

해당 사이트에 접속하면 가까운 충전소 찾기라는 배너를 손쉽게 찾을 수 있습니다.

무공해차 충전소 위치 찾는 방법pc버전▲PC버전 이용 경로

 

2. 모바일 이용방법

포털사이트에 무공해차 통합누리집 이라고 검색하시면 아래의 사진과 같이 어렵지 않게 찾을 수 있습니다.

무공해차 충전소 위치 찾는 방법 모바일버전

▲ 모바일버전 이용경로 사진


충전속도에 따른 충전기 분류

급속 충전기

  • 완전방전상태에서 80%충전까지 30분이 소요됨
  • 주로 고속도로 휴게소, 공공기관 등 외부장소에 설치됨
  • 충전기는 고용량의 전력을 공급하여야 하므로 100kW급이 주로 설치됨
  • 사용요금은 100km 당 2,700원 정도임

완속 충전기

  • 완전방전에서 완전충전까지 4~5시간이 소요됨
  • 주로 주택이나 아파트에 설치됨
  • 배터리 용량은 약 6~7kW 전력용량을 가진 충전기가 주로 설치됨
  • 전기요금은 100km당, 1,100원 정도임
구분 초급속 충전기 급속 충전기 완속 충전기
공급용량 300, 350kW 50, 100, 200kW 3~7kW
충전시간 약 20분 약 30~60분 4~5시간

 

구분 벽부형 충전기 스탠드형 충전기 이동형 충전기
공급용량 3~7kW 3~7kW 3kW(최대)
충전시간 4~6시간 4~6시간 6~9시간
특징 ☞ 분전함,기초패드 설치

☞ U형볼라드,차량스토퍼,차선도색(설치 또는 미설치)

☞ 충전기 위치가 외부에 설치되어 눈,비에 노출될 경우만 케노피 설치

☞ 220V 콘센트에 간단한 식별장치(RFID태그) 부착하여 충전

☞ 태그가 부착된 다른 건물에서도 충전 가능

전기차 차종별 충전방식

현대기아차 블루온, 레이, 쏘울, 아이오닉 DC차데모(10pin) AC 단상(5pin)
아이오닉, 코나, 니로, 쏘울 DC콤보 7핀(급속) AC 단상(5pin)
르노삼성 여자 이름 DC콤보(7pin) AC 단상(5pin)
SM3 ZE AC3상(7pin) AC 단상(7pin)
한국GM 스파크, 볼트 DC콤보(7pin) AC 단상(5pin)
BMW i3 DC콤보(7pin) AC 단상(5pin)
닛산 DC차데모(10pin) AC 단상(5pin)

전기차 충전 요금 (※ 기준 2024-09-25 / 급속)

순번 기관명 구분 회원가 비회원가
1 환경부 급속 347.2 347.2
2 GS차지비 급속 335 470
3 GS칼텍스 급속 347 448
4 LG유플러스 볼트업 급속 324 350
5 LG유플러스 볼트업(플러그인) 급속 324 350
6 SK에너지 급속 347.2 450.0
7 SK일렉링크 급속 385.0 520.0
8 그린전력 급속 347.2 347.2
9 두루스코이브이 급속 340 400
10 레드이엔지 급속 347.2 450
11 보타리에너지 급속 324.4 324.4
12 서울씨엔지 급속 347.2 400
13 성민기업 급속 324.4 324.4
14 신세계아이앤씨 급속 324 380
15 씨어스 급속 348 348
16 아마노코리아 급속 340 440
17 아이마켓코리아 급속 324.4 347.2
18 에버온 급속 324.4 380
19 에스에스기전 급속 300 400
20 엘쓰리일렉트릭파워 급속 350 450
21 이브이루씨 급속 312.5 347.2
22 이브이시스 급속 340 440
23 이앤에이치에너지 급속 347 370
24 이엘일렉트릭 급속 320 480
25 이지차저 급속 350 450
26 이카플러그 급속 340 440
27 일렉트리 급속 347.2 347.2
28 제주전기자동차서비스 급속 320 480
29 지에스커넥트 급속 324.4 347.2
30 차밥스 급속 347.2 347.2
31 차지인 급속 312.5 450.0
32 채비 급속 385 500
33 쿨사인 급속 347.2 347.2
34 크로커스 급속 330 380
35 클린일렉스 급속 308.2 403.2
36 타디스테크놀로지 급속 323 430
37 투이스이브이씨 급속 300 400
38 파워큐브 급속 344.4 344.4
39 파킹클라우드 급속 324.4 324.4
40 한국전기차솔루션 급속 347.2 347.2
41 한국전기차인프라기술 급속 347.2 380
42 한국전기차충전서비스 급속 371 500
43 한국전자금융 급속 347.2 347.2
44 한화솔루션 급속 320 480
45 현대엔지니어링 급속 347 500
46 휴맥스이브이 급속 320 480

 

전기차 충전 요금 (※ 기준 2024-09-25 / 완속)

순번 기관명 구분 회원가 비회원가
1 환경부 완속 324.4 324.4
2 GS차지비 완속 269 470
3 LG유플러스 볼트업 완속 270 350
4 LG유플러스 볼트업(플러그인) 완속 270 350
5 SK에너지 완속 286 286
6 SK일렉링크 완속 288.0 520.0
7 그린전력 완속 324.4 324.4
8 두루스코이브이 완속 250 350
9 레드이엔지 완속 238 400
10 보타리에너지 완속 286.7 286.7
11 서울씨엔지 완속 258 400
12 성민기업 완속 240 292.9
13 스타코프 완속 215 350
14 신세계아이앤씨 완속 250 380
15 씨어스 완속 324 324
16 아마노코리아 완속 276 440
17 아이마켓코리아 완속 240 240
18 아이온커뮤니케이션즈 완속 270 360
19 에버온 완속 254 380
20 에스에스기전 완속 280 400
21 엘쓰리일렉트릭파워 완속 269 450
22 유니이브이 완속 234 324.4
23 이브이루씨 완속 292 299
24 이브이시스 완속 250 440
25 이앤에이치에너지 완속 196 350
26 이엘일렉트릭 완속 260 480
27 이지차저 완속 269 450
28 이카플러그 완속 216 440
29 일렉트리 완속 324.4 324.4
30 제주전기자동차서비스 완속 280 480
31 지에스커넥트 완속 227 347.2
32 차밥스 완속 250 324.4
33 차지인 완속 292.0 450.0
34 채비 완속 250 500
35 쿨사인 완속 324.4 324.4
36 크로커스 완속 242 360
37 클린일렉스 완속 243.2 308.2
38 타디스테크놀로지 완속 242.1 430
39 투이스이브이씨 완속 280 400
40 파워큐브 완속 268 268
41 파킹클라우드 완속 234 324.4
42 플러그링크 완속 255 304
43 한국전기차솔루션 완속 324.4 324.4
44 한국전기차인프라기술 완속 255 380
45 한국전기차충전서비스 완속 286.7 500
46 한국전자금융 완속 226 226
47 한화솔루션 완속 215 270
48 현대엔지니어링 완속 260 400
49 홈앤서비스 완속 227 260
50 휴맥스이브이 완속 280 480

Leave a Comment